| 2005年1月 | 原口運輸商事株式会社 安全性評価事業(Gマーク)の認定を取得 認定書番号1803120 |
|---|---|
| 2005年4月 | 原口運輸商事株式会社・奈良共配センター有限会社 ISO9001:2000認定を取得 |
| 2005年12月 | 原口運輸商事株式会社 一般労働者派遣事業許可証を取得 許可番号 般29-30002 |
| 2006年1月 | ジェイ・ネット株式会社 安全性評価事業(Gマーク)の認定を取得 認定書番号1703096 |
| 2007年1月 | 奈良共配センター有限会社 安全性評価事業(Gマーク)の認定を取得 認定書番号1803102 |
| 2007年12月 | 原口運輸グループ全社交通エコロジー・モビリティ財団のグリーン経営認証基準に適合し認証を取得 原口運輸商事株式会社 登録番号T290018 奈良共配センター有限会社 登録番号T290019 ジェイ・ネット株式会社 登録番号T290017 |
| 2008年3月 | 貨物自動車運送事業 ISO9001:2000認定を更新 |
| 2009年1月 | 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)安全性優良事業所の認定を更新 |
| 2009年12月 | 交通エコロジー・モビリティ財団のグリーン経営認証基準に適合し認証を更新 |
| 2011年4月 | 貨物自動車運送事業 ISO9001:2000認定を更新 |
| 2011年12月 | 交通エコロジー・モビリティ財団のグリーン経営認定を更新 |
| 2015年12月 | 交通エコロジー・モビリティ財団のグリーン経営認定を更新 |
| 2016年1月 | 原口運輸商事株式会社 安全性評価事業(Gマーク)の認定を再取得 認定書番号2706489 |









